経営理念
私達は、廃棄物に感謝をし、心を込めて処理する。
社長挨拶
私たちは、皆様のサポート役であり、裏方になりたい
と思っております。料理に例えるとメインディッシュ
ではなく、横に添えておくレモンのようなものです。
メインを引き立たせるため、様々な工夫をします。
目立ちはしないけど必要な存在。無いと不便な存在。
役に立つ存在。
そんな会社であり、そんな会社に誇りを持ち続けたいと
思っております。
函館環境衛生株式会社
代表取締役社長 久保 俊彦
経営理念
私達は、廃棄物に感謝をし、心を込めて処理する。
社訓
「親切・丁寧・敏速」
社長方針
1.やる時はやる・・・仕事は全力で、仕事が終わったら全力で切り替える
2.自分に厳しく・・・人が見ていなくとも、正しく生きる
3.人に優しく・・・・教わったら教える、恩を受けたら必ず返す
4.社会への貢献・・・地域のために最善を尽くす
5.人生を大切に・・・お互い一度きりの人生、その人生を大切に
品質方針
昭和33年3月27日 | 函館清掃株式会社設立。清掃業営む |
---|---|
昭和44年11月15日 | 日の出町25番6号より金堀町5番23号移転 |
昭和46年4月1日 | 函館市水道局指定店 |
昭和46年5月16日 | 函館環境衛生株式会社に社名変更 |
昭和46年7月1日 | 函館市下水道部排水設備業者指定店 |
昭和46年7月21日 | 資本金6,305,000円に増資 |
昭和47年4月1日 | 函館市水道局委託工事店 |
昭和47年9月21日 | 資本金7,000,000円に増資 |
昭和48年4月1日 | 廃油処理センター開設 |
昭和48年12月22日 | 資本金10,000,000円に増資 |
昭和49年8月30日 | 久保久彦より久保幸一へ代表取締役変更 |
昭和49年9月15日 | 資本金11,000,000円に増資 |
昭和51年2月13日 | 資本金12,000,000円に増資 |
昭和51年5月26日 | 札幌陸運局自動車整備認可工場開設 |
昭和51年10月22日 | 資本金13,000,000円に増資 |
昭和52年8月9日 | 資本金14,000,000円に増資 |
昭和53年10月5日 | 資本金15,000,000円に増資 |
昭和54年10月19日 | 資本金16,000,000円に増資 |
昭和55年11月10日 | 資本金17,000,000円に増資 |
昭和58年4月1日 | 久保幸一より久保ノブ子へ代表取締役変更 |
昭和63年6月30日 | 汚泥脱水処理施設開設 |
平成4年4月1日 | 久保ノブ子より久保俊幸へ代表取締役変更 |
平成7年3月28日 | 資本金22,000,000円に増資 |
平成10年9月2日 | 資本金30,000,000円に増資 |
平成12年9月26日 | 資本金40,000,000円に増資 |
平成16年2月27日 | ISO9001 : 2000 認証取得 |
平成18年4月1日 | 札幌営業所開設 |
平成19年10月15日 | 札幌支店、北広島支店開設 |
平成24年12月21日 | 北海道環境マネジメントシステムスタンダード 認証取得 |
平成25年9月24日 | 優良産廃処理業者 認定 |
平成29年4月1日 | 代表取締役会長に久保俊幸、代表取締役社長に久保俊彦が就任 |
平成30年1月26日 | 北海道グリーン・ビズ認定制度「優良な取組」ランク☆☆☆認定取得 |
現在、取締役7名、監査役2名、従業員128名
許認可事項
建設業 | 北海道 | 第770号 |
---|---|---|
産業廃棄物収集運搬 | 北海道 | 第00100004439号 |
特別管理産業廃棄物収集運搬 | 北海道 | 第00150004439号 |
産業廃棄物処分 | 函館市 | 第05221004439号 |
特別管理産業廃棄物処分 | 函館市 | 第05276004439号 |
一般廃棄物収集運搬 | 函館市 | 第2号 |
一般廃棄物収集運搬 | 北斗市 | 第26-18号 |
一般廃棄物収集運搬 | 七飯町 | 第12号 |
一般廃棄物収集運搬 | 森町 | 第25-6号 |
一般廃棄物収集運搬 | 鹿部町 | 第25-6号 |
水道局指定給水装置工事事業者 | 函館市 | 第0035号 |
水道指定給水装置工事事業者 | 七飯町 | 第72号 |
水道指定給水装置工事事業者 | 北斗市 | 第142号 |
指定給水装置工事事業者 | 札幌市 | 第2-256号 |
水道事業指定給水装置工事事業者 | 北広島市 | 第12号 |
指定給水装置工事事業者 | 江別市 | 第18号 |
排水設備指定 | 函館市 | 第56号 |
排水設備指定 | 北斗市 | 第31号 |
排水設備指定工事業者 | 札幌市 | 第483号 |
排水設備指定工事業者 | 北広島市 | 第13号 |
指定排水設備工事事業者 | 江別市 | 第18号 |
建築物貯水槽清掃業登録 | 北海道 | 第68号 |
建築物排水管清掃業登録 | 北海道 | 第5号 |
浄化槽保守点検 | 北海道 | 浄保60第26号 |
浄化槽保守点検 | 函館市 | 第4号 |
浄化槽清掃業 | 函館市 | 第1号 |
浄化槽清掃業 | 北斗市 | 第27-6号 |
浄化槽清掃業 | 七飯町 | 第3号 |
浄化槽清掃業 | 森町 | 第26-3号 |
浄化槽清掃業 | 鹿部町 | 第27-1号 |
地下タンク等定期点検 | 危険物協会 | 第01047号 |
技術資格者
1級土木施工管理技士 | 5名 |
---|---|
2級土木施工管理技士 | 10名 |
1級管工事施工管理技士 | 4名 |
2級管工事施工管理技士 | 6名 |
1級建設機械施工技士 | 1名 |
2級建設機械施工技士 | 3名 |
2級建築施工管理技士 | 1名 |
1級配管・配管工 | 2名 |
建築配管作業1級技能士 | 3名 |
給水装置工事主任技術者 | 10名 |
監理技術者 | 7名 |
建設業経理士2級 | 4名 |
建築物環境衛生管理技術者 | 1名 |
防除作業監督者 | 1名 |
空気環境測定実施者 | 1名 |
酸素欠乏作業主任者1種・2種 | 数十名 |
小型移動式クレーン | 数十名 |
玉掛け | 数十名 |
産業洗浄士(高圧洗浄) | 数十名 |
危険物乙種第四類 | 12名 |
---|---|
ボイラー技士1級 | 1名 |
ボイラー技士2級 | 4名 |
地下タンク点検技術者 | 3名 |
浄化槽管理士 | 5名 |
浄化槽設備士 | 4名 |
浄化槽技術管理者 | 1名 |
下水道管路管理技士(清掃) | 4名 |
〃(清掃、調査、修繕・改築) | 2名 |
〃(清掃、修繕・改築) | 2名 |
〃(調査、修繕・改築) | 1名 |
下水道管路管理主任技士 | 1名 |
下水道管路管理総合技士 | 1名 |
下水道技術検定第3種 | 1名 |
下水道管理技術認定試験(管路施設) | 3名 |
下水道管理技術認定試験(処理施設) | 4名 |
産業廃棄物焼却管理者 | 1名 |
産業廃棄物中間処理管理者 | 1名 |
有機溶剤作業主任者 | 2名 |
排水設備工事責任技術者 | 1名 |
保有車輛
NO | 名 称 | 容 量 | 数 量 | 摘 要 |
---|---|---|---|---|
1 | 下水道洗浄車 | 8t | 1台 | ハイプレーン |
2 | 下水道洗浄車 | 7t | 1台 | アチューマット |
3 | 下水道洗浄車 | 4t | 1台 | アチューマット |
4 | 強力揚泥車 | 11t | 7台 | パワフルマスター |
5 | 揚泥車 | 8t | 2台 | ダンパー |
6 | 揚泥車 | 4t | 1台 | ダンパー |
7 | 給水車 | 6t | 1台 | - |
8 | 廃油収集車 | 5t | 1台 | タンクローリー |
9 | 再生油運搬車 | 4t | 1台 | タンクローリー |
10 | し尿収集車 | 8t | 2台 | バキューム |
11 | し尿収集車 | 5t | 1台 | バキューム |
12 | し尿収集車 | 4t | 7台 | バキューム |
13 | し尿収集車 | 2t | 2台 | バキューム |
14 | 汚泥運搬車 | 11t | 2台 | ダンプ |
15 | ダンプ車 | 4t | 2台 | - |
16 | ダンプ車 | 2t | 2台 | - |
17 | 特殊ダンプ車 | 6t | 4台 | ユニック |
18 | 特殊ダンプ車 | 4t | 2台 | アームロール |
19 | 小型貨物車 | 2t | 4台 | - |
20 | 貯水槽清掃車 | 2t | 1台 | ショットフラッシャー |
21 | 塵芥運搬車 | 4t | 8台 | パッカー |
22 | 塵芥運搬車 | 2t | 1台 | パッカー |
23 | 塵芥運搬車 | 6t | 4台 | プレスパッカー |
24 | 塵芥運搬車 | 4t | 1台 | プレスパッカー |
25 | 連絡車 | - | 9台 | - |
26 | 路面清掃車 | 6t | 1台 | スイーパー |
27 | 重機 | - | 4台 | タイヤショベル・バックホー |
28 | 特殊ダンプ車 | 7t | 2台 | クレーン車 |
29 | 下水管調査車 | - | 2台 | TVカメラ車 |
30 | 特殊作業車 | - | 1台 | キャッチカメラ車 |
31 | 特殊作業車 | - | 1台 | 下水道管渠内穿孔車 |
計 | - | - | 79台 | - |